序號 | 采購儀器設(shè)備名稱 | 采購規(guī)格型號 | 數(shù)量 | |||||||||||
1 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | YZM-2A | 1 | |||||||||||
2 | 數(shù)顯恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4A | 3 | |||||||||||
3 | 液壓電動脫模器 | YT-30 | 1 | |||||||||||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)土壤篩 | φ300mm | 1 | |||||||||||
5 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 2 | |||||||||||
6 | 多功能電動擊實(shí)儀 | BKJ-3 | 1 | |||||||||||
7 | 表面振動壓實(shí)儀 | BZYS-4212 | 1 | |||||||||||
8 | 數(shù)顯式土壤液塑限聯(lián)合測定儀 | LP-100D | 1 | |||||||||||
9 | CBR試摸及配件 | φ150*150 | 9 | |||||||||||
10 | 泥漿測試儀(鋁箱) | ANY-1 | 1 | |||||||||||
11 | 洛杉磯磨耗試驗(yàn)機(jī) | MH-III | 1 | |||||||||||
12 | 電動砂當(dāng)量試驗(yàn)儀 | SD-II | 1 | |||||||||||
13 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | ZP-1 | 1 | |||||||||||
14 | 標(biāo)準(zhǔn)砂、石篩 | φ300 | 1 | |||||||||||
15 | 容積筒 | ISO | 1 | |||||||||||
16 | 集料壓碎儀 | ISO | 1 | |||||||||||
17 | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時間測定儀 | / | 1 | |||||||||||
18 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FSY-150 | 1 | |||||||||||
19 | 自動勃氏透氣比表面積儀 | SZB-9 | 1 | |||||||||||
20 | 水泥試件恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | SBY-32C | 1 | |||||||||||
21 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 1 | |||||||||||
22 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | |||||||||||
23 | 水泥膠砂振實(shí)臺 | ZS-15 | 1 | |||||||||||
24 | 水泥膠砂流動度測試儀 | NLD-3 | 1 | |||||||||||
25 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | |||||||||||
26 | 微機(jī)控制壓力試驗(yàn)機(jī) | WHY-300/10 | 1 | |||||||||||
27 | 水泥抗壓夾具 | 40mmx40mm | 1 | |||||||||||
28 | 雷士膨脹值測定儀 | LD-40 | 1 | |||||||||||
29 | 砂漿攪拌機(jī) | UJZ-15 | 1 | |||||||||||
30 | 單臥軸攪拌機(jī) | HJW-60 | 1 | |||||||||||
31 | 振動臺 | HZS-10 | 1 | |||||||||||
32 | 數(shù)顯混凝土貫入阻力儀 | HG-1000 | 1 | |||||||||||
33 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 1 | |||||||||||
34 | 砂漿分層度儀 | ISO | 1 | |||||||||||
35 | 坍落度筒 | 10*20*30 | 2 | |||||||||||
36 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動控溫控濕設(shè)備 | BYS-60 | 1 | |||||||||||
37 | 動力觸探儀 | 重型 | 1 | |||||||||||
38 | 動力觸探儀 | 輕型 | 1 | |||||||||||
39 | 楔形游標(biāo)塞尺 | I型 | 1 | |||||||||||
40 | 灌砂筒 | φ150mm | 2 | |||||||||||
41 | 灌砂筒 | φ200mm | 1 | |||||||||||
42 | 檢測尺 | 3m | 1 | |||||||||||
43 | 檢測尺 | 2m | 1 | |||||||||||
44 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 2 | |||||||||||
45 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 2 | |||||||||||
46 | 鋼砧 | GZII | 1 | |||||||||||
47 | 多通道超聲基樁檢測儀 | MC-6360 | 1 | |||||||||||
48 | 裂縫深度測試儀 | GTJ-FSY | 1 | |||||||||||
49 | 裂縫寬度測試儀 | GTJ-F210 | 1 | |||||||||||
50 | 數(shù)顯碳化深度測量器 | HT-2 | 1 | |||||||||||
51 | 一體式鋼筋掃描儀 | HC-GY61 | 1 | |||||||||||
52 | 手持測距儀 | DISTO D510 | 1 | |||||||||||
53 | 電子數(shù)顯水平尺坡度測量儀 | JZC-B2型 | 1 | |||||||||||
54 | 鋼筋標(biāo)距儀 | DB5-10-II | 1 | |||||||||||
55 | 微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | WAW-1000 | 1 | |||||||||||
56 | 微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | WAW-300 | 1 | |||||||||||
57 | 微機(jī)控制壓力試驗(yàn)機(jī) | WHY-2000 | 1 | |||||||||||
58 | 分析天平 | BSA224S | 1 | |||||||||||
59 | 電子天平 | JY20002 | 3 | |||||||||||
60 | 浸水天平 | JM-BJS5001 | 1 | |||||||||||
61 | 電子計數(shù)秤 | HZ-JSA | 3 | |||||||||||
62 | 電子計數(shù)秤 | HZ-HAS | 2 | |||||||||||
63 | 電子磅秤 | XK3100-B2+ | 1 | |||||||||||
64 | 電子數(shù)顯卡尺 | 200mm | 2 | |||||||||||
65 | 電子數(shù)顯卡尺 | 300mm | 2 | |||||||||||
66 | 鋼板尺 | 50cm | 2 | |||||||||||
67 | 鋼卷尺 | 5m | 2 | |||||||||||
68 | 鋼卷尺 | 10m | 1 | |||||||||||
69 | 鋼卷尺 | 30m | 1 | |||||||||||
70 | 水平尺 | 40cm | 1 | |||||||||||
71 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.6mm | 2 | |||||||||||
72 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.3mm | 2 | |||||||||||
73 | 蒸餾水加工裝置 | HS.ZLL.20 | 1 | |||||||||||
74 | 滴定臺架 | 25ml/酸式 | 2 | |||||||||||
75 | 酸式滴定管 | 25ml/酸式 | 5 | |||||||||||
76 | 堿式滴定管 | 50ml/堿式 | 5 | |||||||||||
77 | 彎沉測試設(shè)備 | 5.4米 | 1 |
更多詳細(xì)請咨詢qq,http://ymxcqj.cn/news/595.html