一、混凝土攪拌站儀器
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | |||||
一 | 力學(xué)室(室內(nèi)面積20m2)做2個水泥平臺,長120cm,寬75cm高15cm,背面離墻面60cm | |||||||
1 | 壓力試驗機恒應(yīng)力含電腦 | JYW-2000 | 1臺 | |||||
2 | 水泥抗折抗壓試驗機恒應(yīng)力含電腦 | JYW-300 | 1臺 | |||||
3 | 水泥電動抗折機 | DKZ-500 | 1臺 | |||||
二 | 水泥室(室內(nèi)面積20m2室內(nèi)做半周水泥平臺高80cm、寬70cm) | |||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-40B | 1臺 | |||||
2 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1臺 | |||||
3 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 1臺 | |||||
4 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 1臺 | |||||
5 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1臺 | |||||
7 | 水泥抗壓夾具 | 1臺 | ||||||
8 | 水泥軟練試模 | 40×40×160 | 6個 | |||||
9 | 水泥雷氏夾測定儀 | 1臺 | ||||||
10 | 水泥雷氏夾 | 12個 | ||||||
11 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | F YS-150 | 1臺 | |||||
12 | 水泥留樣筒 | 40個 | ||||||
13 | 全自動水泥比表面積儀 | 1臺 | ||||||
14 | 水泥膠砂跳桌 | NLD-3 | 1臺 | |||||
15 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)比長儀 | ISO-158 | 1臺 | |||||
16 | 比長儀骨架 | 6個 | ||||||
17 | 水泥膠砂養(yǎng)護(hù)槽 | 4個 | ||||||
18 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)粉 | 0.080/0.045 | 各4瓶 | |||||
19 | 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 | HY-84 | 1臺 | |||||
20 | 電子靜水力學(xué)天平(WT51001S) | 2000g/0.1g | 1臺 | |||||
電子天平 | 600g/0.01g | 1臺 | ||||||
三 | 砼標(biāo)養(yǎng)室房屋墻壁及屋頂全部PVC塑料板不要留窗戶嚴(yán)加密封 | |||||||
1 | 養(yǎng)護(hù)室設(shè)備控制儀(自動) | 超聲波自帶水箱噴霧80立方 | 1套 | |||||
四 | 砼、砂石配比室(40 m2室內(nèi)一側(cè)做一水泥平臺寬80 cm,高70 cm) | |||||||
1 | 強制式單臥軸混凝土攪拌機 | 60L砼新標(biāo)準(zhǔn) | 1臺 | |||||
2 | 砼抗?jié)B儀 | HS-40 | 1臺 | |||||
3 | 砼貫入阻力儀 | HG-1200N | 1臺 | |||||
4 | 砼含氣量 | 1臺 | ||||||
5 | 砼振動臺 | 0.8m2 | 1臺 | |||||
·6 | 砼回彈儀 | 1臺 | ||||||
7 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 1臺 | |||||
8 | 回彈儀鋼鉆 | 1臺 | ||||||
9 | 搖篩機 | 1臺 | ||||||
10 | 砼坍落度桶 | 帶標(biāo)尺搗棒漏斗 | 3套 | |||||
11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1臺 | |||||
12 | 石子壓碎儀 | 1臺 | ||||||
13 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1套 | ||||||
14 | 砼容積升 | 1-30L | 1套 | |||||
18 | 游標(biāo)卡尺 | 0—30mm | 1臺 | |||||
19 | 普通干濕溫度計 | 3個 | ||||||
20 | 高級干濕溫度表 | 2個 | ||||||
21 | 電子稱 | 30kg/1g | 1臺 | |||||
22 | 電子稱 | 100kg/10g | 1臺 | |||||
23 | 氣泵/脫模槍兩把 | 1臺 | ||||||
24 | 砼抗?jié)B試模(塑料加厚) | 150*175*185 | 12個 | |||||
25 | 砼抗壓試模(塑料加厚) | 150*150*150 | 100個 | |||||
26 | 砼抗壓試模(塑料加厚) | 100×100×100 | 10聯(lián) | |||||
27 | 砼抗凍試模 | 100×100×400 | 6個 | |||||
28 | 砂漿試模 | 70.7*70.7*70.7 | 6條 | |||||
29 | 砼抗折試模 | 150*150*550 | 2組 | |||||
30 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 1臺 | |||||
31 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 5大袋 | |||||
33 | 砼限制膨脹率儀 | ISO-354 | 1臺 | |||||
34 | 縱向限制器 | 6個 | ||||||
35 | 砂漿攪拌機 | 15升 | 1臺 | |||||
37 | 砂漿分層度儀 | 1臺 | ||||||
38 | 砂漿振動臺 | 1臺 | ||||||
五 | 灰劑量化學(xué)分析室(室內(nèi)面積為15 m2) | |||||||
1 | 電子分析天平 | 200g/0.0001g | 1臺 | |||||
2 | 高溫爐 | 1000℃ 4kw | 1臺 | |||||
5 | 甘鍋鉗 | 中號、大號 | 各1把 | |||||
6 | 甘鍋 | 30ml | 10個 | |||||
7 | 可調(diào)電爐 | 2000w | 1臺 | |||||
8 | 負(fù)壓篩 | 0.045/0.080/0.315 | 各2只 | |||||
9 | 鋼板尺 | 50cm | 2把 | |||||
10 | 干燥器、干燥劑4瓶 | Ф210 | 1臺 | |||||
11 | 玻璃溫度計 | 0-300℃ | 2支 | |||||
12 | 玻璃溫度計 | 竹節(jié) | 2支 | |||||
13 | 燒杯 | 500ml | 各3個 | |||||
250ml | ||||||||
14 | 量筒 | 1000ml~5 ml | 1組 | |||||
15 |
刷子 | 大 | 各4把 | |||||
小 | ||||||||
16 |
膩子刀 | 大 | 各4把 | |||||
小 | ||||||||
17 | 白大口瓶 | 2500 ml | 2個 | |||||
18 | 滴管 | 10根 | ||||||
19 | 李氏比重瓶 | 250 ml | 2個 | |||||
20 | 容量瓶 | 500ml | 各4個 | |||||
21 | 凈漿流動度圓模 | 銅制 | 2個 | |||||
22 | 漂浮溫度計 | 4個 | ||||||
23 | 蒸餾水器 | 1臺 | ||||||
24 | 三氧化硫測定儀 | 1臺 | ||||||
25 | 取樣管(不銹鋼) | 1套 | ||||||
26 | 鋼刷 | 3把 | ||||||
27 | 不銹鋼盤 | 大中小 | 各2個 | |||||
28 | 混凝土收縮膨脹儀 | 540 | 1臺 | |||||
29 | 砂漿凝結(jié)時間 | 1臺 | ||||||
30 | 1臺 | |||||||
31 | 砂漿密度儀 | 1臺 | ||||||
32 | 比重計 | 1.0-1.1 1.1-1.2各2 | 4支 | |||||
33 | 化學(xué)試劑 | 1批 | ||||||
34 | 玻璃片 | 400*400 | 2片 | |||||
35 | 玻璃片 | 100*100 | 20片 | |||||
36 | 鋼直尺 | 100cm | 1把 | |||||
37 | 手動脫模器 | 1臺 | ||||||
38 | 播料器 | 1套 | ||||||
39 | 刮刀 | 4把 | ||||||
40 | 錐杯 | 225ML | 2個 | |||||
41 | 削土刀、調(diào)土刀 | 各4把 | ||||||
42 | 比重瓶 | 50ml | 2個 | |||||
43 | 試管刷 | 5個 | ||||||
44 | 水泥刮平尺 | 1把 | ||||||
45 | 石蠟 | 10KG | ||||||
46 | 橡皮錘 | 1把 | ||||||
47 | 洗耳球 | 1個 | ||||||
48 | 砂、石堆積密度 | 各1個 | ||||||
49 | 橡膠墊板 | 2卷 | ||||||
50 | 小鋼勺 | 1組 |