【簡介】
DT-2L激光電子經(jīng)緯儀在DT-2電子經(jīng)緯儀的基礎(chǔ)上,增加激光(激光部分采用635nm半導(dǎo)體激光發(fā)射器)發(fā)射系統(tǒng)改制而成。激光通過望遠(yuǎn)鏡發(fā)射出來,與望遠(yuǎn)鏡照準(zhǔn)軸保持同軸、同焦。
【技術(shù)指標(biāo)】:
型號 | DT-2L | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 30x | |
物鏡有效孔徑 | 45mm | |
視場角 | 1°30′ | |
***短視距 | 1.35m | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
分辨率 | 3″ | |
測角系統(tǒng) | 測角方式 | **編碼系統(tǒng) |
***小讀數(shù) | 1″/5″ | |
探測方式 | H:雙側(cè) V:單側(cè)/雙側(cè) | |
測角精度 | 5″ | |
角度單位 | DEG MIL GON | |
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |
補(bǔ)償器 | 傾斜傳感器 | 自動垂直補(bǔ)償 |
補(bǔ)償范圍 | ****3′ | |
光學(xué)對點器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3x | |
視場角 | 5° | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
激光對點器 | 波長 | 650nm |
光功率 | 1mW | |
對點精度 | 1mm | |
光斑直徑 | 2mm | |
激光器 | 波長 | 635nm |
功率 | 5mW | |
同軸度誤差 | ≤5″ | |
光斑直徑 | 3mm/50m,5mm/100m | |
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′ | |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
電源 | 電池 | 可充電鋰電池 |
電池電壓 | 3.7V | |
連續(xù)工作時間 | 25 h | |
重量 | 5.0 kg | |
體積 |
164x154x340mm |