測量范圍 | 6~30 MPa |
標稱動能 | 0.735 焦耳 |
彈擊拉簧拉伸長度 | 75±0.3 mm |
指針滑塊的摩擦力 | 0.5±0.1 N |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3 mm |
鋼砧上的率定值 | 74±2 |
內(nèi)存儲存量 | 無 |
顯示屏 | 無 |
電池電源 | 無 |
數(shù)顯采樣示值一致性 | 無 |
標準規(guī)范 |
中華人民共和國國家標準《回彈儀》GB/T 9138-2015 中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程《回彈儀》JJG 817-2011 中華人民共和國國家標準《砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標準》GB/T 50315-2011 |