一、主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | 6400 | FP640 |
分光方式 | 干涉濾光片 | |
環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ | |
讀數(shù)范圍 | K:0.0-19.9 Na:0.0-199 | |
穩(wěn)定性 | 同一試樣在15秒內(nèi)連續(xù)進樣,漂移不大于讀數(shù)值的3% | 同一試樣在30秒內(nèi)連續(xù)進樣,漂移不大于讀數(shù)值的3% |
重復(fù)性 | 同一試樣重復(fù)測試7次,產(chǎn)品讀數(shù)的變異系數(shù)不大于2% | CV不大于2% |
線性誤差 | K:0.02mmol/L-0.07mmol/L,Na1.1mmol/L-1.6mmol/L線性誤差≤****5% | |
電源電壓 | 220V****22V,頻率50Hz****1Hz | |
儀器體積 | 380mm×240mm×300mm |
二、產(chǎn)品簡介:
三、特點:
2、雙通道數(shù)字顯示,讀數(shù)清晰
3、獨特的點火氣路,點火快而可靠
4、鉀、鈉可同時檢測,具有鋰的檢測功能
5、采用硅光技術(shù),測量結(jié)果**穩(wěn)定
6、試樣量少,靈敏度高
7、采用燃氣做燃料,使用方便
8、增設(shè)燃氣壓力控制,性能**可靠
9、火焰可一次調(diào)節(jié)到***佳狀態(tài),操作簡便