序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 試驗項目 |
1 | 套篩 | 1套 | 475 | 篩分 |
2 | 飽和面干試模 | 1個 | 60 | 砂的吸水率 |
3 | 砂子壓碎儀 | 1套 | 110 | 砂的壓碎值 |
4 | 容積升 | 1套 | 260 | 堆積密度 |
5 | 石粉含量測定儀 | 1臺 | 750 | 石粉含量 |
6 | 比重計 | 1套 | 140 | 輕物質(zhì)含量 |
7 | 三角網(wǎng)籃(砂) | 全套5個 | 160 | 砂的堅固性 |
8 | 三角網(wǎng)籃(卵碎石) | 卵、碎石堅固性 | ||
9 | 吊籃 | 卵、碎石表觀密度 | ||
10 | 針片狀規(guī)準儀 | 1套 | 25 | 針片狀含量 |
11 | 石子壓碎儀 | 1套 | 210 | 卵、碎石壓碎值 |
12 | 電子天平(5000g/1g) | 1臺 | 250 | |
13 | 靜水天平(5000g/5g) | 1臺 | 650 | 卵、碎石表觀密度 |
14 | 電子稱(30kg/1g) | 1臺 | 250 | |
15 | 電子稱(100kg/5g) | 1臺 | 440 | |
16 | 洛杉磨耗試驗機 | 1臺 | 3600 | 磨耗試驗 |
17 | 軟弱顆粒試驗儀 | 750 | 一般、數(shù)顯 | |
軟弱顆粒試驗儀 | 2150 | 好、數(shù)顯 | ||
18 | 合 計 | |||
報價不包含增值稅專票、運費價格。 |