產(chǎn)品編號(hào) | GBW07120 |
中文名稱(chēng) | 石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
英文名稱(chēng) | Limestoone |
規(guī)格 | 70g |
形態(tài) | 固態(tài) |
基質(zhì) | 石灰?guī)r |
存儲(chǔ)條件 | 密封保存于避光、陰涼處。 |
用途 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類(lèi)/巖石 |
注意事項(xiàng) | 用后蓋緊,***小取樣量為0.1g。 |
理化性質(zhì) | 石灰?guī)r(Limestone)簡(jiǎn)稱(chēng)灰?guī)r,以方解石為主要成分的碳酸鹽巖 。有時(shí)含有白云石、粘土礦物和碎屑礦物,有灰、灰白、灰黑、黃、淺紅、褐紅等色,硬度一般不大,與稀鹽酸有劇烈的化學(xué)反應(yīng)。按成因分類(lèi)屬于沉積巖。 |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.024 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
SiO2 | 6.65 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 0.68 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 51.1 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
As | 0.67 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
MgO | 0.71 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
B | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
K2O | 0.15 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ba | 8.6 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 0.13 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Bi | 0.032 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.016 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
L.O.I. | 40.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ce | 4.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
CO2 | 39.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Cs | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Cu | 2.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 0.28 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 240 | 24 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
FeO | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ga | 0.87 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 0.36 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 0.13 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
H2O+ | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
In | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
La | 2.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 4.8 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 30 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 0.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 1.95 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
P | 57 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Pr | 0.6 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 35 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 0.072 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.7 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.021 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 0.4 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sr | 110 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Tb | 0.054 | 0.009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti | 233 | 26 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 1.9 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 0.15 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 7 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 11 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 5 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
TFe2O3 | 0.21 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
產(chǎn)品詳情
巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)值
μg/g | Ag | As | Au | B | Ba | |
石灰?guī)r | ||||||
GBW07120 | (0.025) | 0.66 | ± | (12) | 9±2 | |
(GSR-13) | 0.11 |
μg/g | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl |
石灰?guī)r | ||||||
GBW07120 | 0.14± | 0.032± | (0.3) | 0.016± | 4.6± | (24) |
(GSR-13) | 0.03 | 0.007 | 0.006 | 0.4 |
μg/g | Co | Cr | Cs | Cu | Dy |
石灰?guī)r | |||||
GBW07120 | 0.8± | 3.4± | (0.10) | 2.2± | 0.28± |
(GSR-13) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.07 |
μg/g | Er | Eu | F | Ga | Gd |
石灰?guī)r | |||||
GBW07120 | (0.17) | 0.082± | 249±18 | 0.87± | 0.36± |
(GSR-13) | 0.019 | 0.17 | 0.08 |
μg/g | Ge | Hf | Hg | Ho | I |
石灰?guī)r | |||||
GBW07120 | 0.14± | 0.22± | 0.005±0.002 | (0.045) | (0.1) |
(GSR-13) | 0.03 | 0.05 |
μg/g | In | La | Li | Lu | Mn |
石灰?guī)r | |||||
GBW07120 | (0.02) | 2.3± | 4.8±1.0 | 0.023± | 28±4 |
(GSR-13) | 0.2 | 0.007 |