產(chǎn)品編號(hào) | GBW(E)080041 |
中文名稱(chēng) | 水中汞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
英文名稱(chēng) | Hg in Water |
規(guī)格 | 25ml |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 3%NaCl溶液 |
存儲(chǔ)條件 | 陰涼干燥處。 |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
水中汞質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)值 | 1 | 0.06 | 質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)值(?g/ml) |
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣郭莊鎮(zhèn)
Q Q:995831774
電話(huà):0317-7777829
郵箱:995831774@qq.com
時(shí)間:2024-01-01 16:18:02 作者:河北航信儀器 點(diǎn)擊:
產(chǎn)品編號(hào) | GBW(E)080041 |
中文名稱(chēng) | 水中汞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
英文名稱(chēng) | Hg in Water |
規(guī)格 | 25ml |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 3%NaCl溶液 |
存儲(chǔ)條件 | 陰涼干燥處。 |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
水中汞質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)值 | 1 | 0.06 | 質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)值(?g/ml) |
概述LHBL-529型波紋管材耐拉拔儀適...
概述·儀器用途:LHBR-529型塑料波...
概述·LHCH-05型土工布測(cè)厚儀用于土...
概述·LHCL-0985E型粘結(jié)層(室內(nèi)...
概述 路用木質(zhì)纖維全自動(dòng)索式熱萃取儀本儀...
概述:LHCZ-8型全自動(dòng)瀝青車(chē)轍試驗(yàn)儀...
適用范圍LHDH-II型乳化瀝青微粒子電...
概述LHDL-III型瀝青動(dòng)力粘度試驗(yàn)器...