一、特點
LCD背光顯示
內(nèi)置6V/2.5Ah可充電蓄電池
精度高、反應(yīng)速度快
計數(shù)、去皮重功能
過載、沖擊保護
故障報警功能
多重稱重單位轉(zhuǎn)換:克、克拉、盎司、磅
二、技術(shù)參數(shù)
**位參數(shù)
型號 | JEB501 | JEB1001 | JEB1201 | JEB2001 | JEB3001 | JEB1001 方盤 | JEB1201 方盤 | JEB2001 方盤 | JEB3001 方盤 | JEB5001 方盤 | JEB10001 方盤 |
**稱量值 | 500g | 1000g | 1200g | 2000g | 3000g | 1000g | 1200g | 2000g | 3000g | 5000g | 10000g |
重復(fù)性 | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g |
讀數(shù)精度 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
稱盤尺寸 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 173x188mm | 173x188mm | 173x188mm | 173x188mm | 173x188mm | 173x188mm |
天平外型尺寸 | 240x200x70mm | ||||||||||
天平凈重 | 2.5kg | ||||||||||
供電 | 220V/50Hz |
百分位參數(shù)
型號 | JEB102 | JEB202 | JEB302 | JEB502 | JEB602 | JEB1002 | JEB2002 | JEB3002 |
**稱量值 | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
重復(fù)性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
讀數(shù)精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
稱盤尺寸 | 110mm | 110mm | 110mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
外部校正砝 | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 500g | 1000g | 2000g |
天平外型尺寸 | 240x200x70mm | |||||||
防風(fēng)罩內(nèi)部高度 | 150x80mm | |||||||
天平凈重 | 2.0kg | |||||||
供電 | 220V/50Hz |
千分位參數(shù)
型號 | JEB103 | JEB203 | JEB303 |
**稱量值 | 100g | 200g | 300g |
重復(fù)性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
稱盤尺寸 | 80mm | 80mm | 80mm |
外部校正砝 | 100g | 100g | 200g |
天平外型尺寸 | 240x200x70mm | ||
防風(fēng)罩內(nèi)部高度 | 150x80mm | ||
天平凈重 | 2.0kg | ||
供電 | 220V/50Hz |