儀器特點(diǎn):
FR2010+雙鉗數(shù)字相位伏安表,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
FR2010+雙鉗數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個(gè)公共端子不連接在一起**可靠。
FR2010E+雙鉗數(shù)字相位伏安表,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
FR2010E+雙鉗數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。
FR2010E+雙鉗數(shù)字相位伏安表由主機(jī)、電流鉗、測(cè)試線、防護(hù)套組成,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
功 能 | 測(cè)量?jī)陕方涣麟妷骸㈦娏?、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù),判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 | 功 能 | 測(cè)量?jī)陕方涣麟妷骸㈦娏?、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 | ||||
電 源 | 3.7V鋰充電電池 | 電 源 | 3.7V鋰電池 | ||||
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈**耗電250mA,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 | 功 耗 | 開(kāi)啟背光燈**耗電30mA,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 | ||||
顯示模式 | LCD彩屏顯示,72×55mm | 顯示模式 | LCD顯示,72×55mm | ||||
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm | 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm | ||||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS | 電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS | 電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° | 相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz | 頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 檢測(cè)速率 | 約2秒/次 | ||
無(wú)功功率量程 | 0.0W~12kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“H”符號(hào)顯示 | ||
視在功率量程 | 0.0W~12kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | ||
功率因數(shù)量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 | 背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 | ||
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 | 電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 | ||||
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 | 儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(裝上電池) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 尖嘴形電流鉗:180g×2 | |||||
硅膠防護(hù)套 | 有 | 測(cè)試線:190g | |||||
USB接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) | 測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | 電流鉗線長(zhǎng) | 2m | ||||
背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 | 硅膠防護(hù)套 | 有 | ||||
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電 | 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||||
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):350g(帶電池) | 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||||
尖嘴形電流鉗:180g×2 | 輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ | |||||
測(cè)試線:190g | 耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 | |||||
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m | 絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||||
電流鉗線長(zhǎng) | 2m | 結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 | ||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 | ||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||||||
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||||||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 | ||||||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||||||
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 | ||||||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
點(diǎn)擊右側(cè)免費(fèi)下載完整版說(shuō)明書(shū) :FR2010+雙鉗相位伏安表說(shuō)明書(shū).pdf
FR2010E+智能雙鉗相位伏表說(shuō)明書(shū).pdf