儀器特點:
FR2020三相數(shù)字相位伏安表又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應(yīng)用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測試精準(zhǔn)、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
FR2020三相數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。
FR2020三相數(shù)字相位伏安表由主機、電流鉗、測試線、防護套組成,同時存儲500組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
FR2020B大口徑三相數(shù)字相位伏安表又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應(yīng)用于用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測試精準(zhǔn)、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
FR2020B大口徑三相數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。
FR2020B大口徑三相數(shù)字相位伏安表由主機、電流鉗、測試線、防護套組成,同時存儲400組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
型號 | FR2020 | FR2020B | ||||
功 能 | 測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 | 測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 | ||||
電 源 | 3.7V鋰充電電池 | 3.7V鋰充電電池 | ||||
功 耗 | **250mA | **250mA | ||||
顯示模式 | LCD彩屏顯示,72×55mm | LCD彩屏顯示,72×55mm | ||||
儀表尺寸 | 長寬厚:187*119*48mm | 長寬厚:187*119*48mm | ||||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS | AC 0.00V~600V | 分辨率:AC 0.01V | 精度:±0.5FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS | AC 0.0mA~1000A | 分辨率:AC 0.1mA | 精度:±0.5FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 0.0W~600kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
無功功率量程 | 0.0W~12kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 0.0W~600kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 0.0W~600kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 |
電流矢量和 | 0mA~60.0A | 0mA~3000A | 分辨率:1mA | |||
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 | ||||
反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 | 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 | |||||
檢測速率 | 約2秒/次 | 約2秒/次 | ||||
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | 400組 | ||||
硅膠防護套 | 有 | 有 | ||||
USB接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) | ||||
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 | ||||
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 | ||||
電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 | ||||
儀表質(zhì)量 | 主機:380g(帶電池) | 主機:380g(帶電池) | ||||
尖嘴形電流鉗:180g×3 | 大口徑電流鉗:440g×3 | |||||
測試線:190g | 測試線:190g | |||||
電壓測試線長度 | 1.5m | 1.5m | ||||
電流鉗線長 | 2m | 2m | ||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||||
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 | ||||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | ||||
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 | 外殼絕緣 | ||||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
點擊右側(cè)免費下載完整版說明書 :FR2020三相相位伏表說明書.pdf