技術規(guī)格 | |
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 |
電源 | 12V充電電池 |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示, 灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
USB接口 | 具有USB接口, 軟件監(jiān)控, 存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦, 保存打印 |
通訊線 | USB通訊線1條 |
測試線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組, 閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
功耗 | 待機:30mAMax(背光關閉) |
開機開背光:42mAMax | |
測量:300mAMax(背光關閉) | |
儀表質量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“一 |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC3kV/50Hz1min |
工作溫度和濕度 | 一10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | 一15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC 61010-1:IEC 1010-2-31:IEC 61557-1, 5 :IEC 60529(IP 54) 、污染等2、CATⅢ300V |