特點(diǎn):
EN61010-1
600V INSTALLATION VAT III
POLLUTION DEGREE2
頻率測(cè)量自動(dòng)換文件
自動(dòng)歸零模式
讀值鎖定
峰值鎖定
True RMS Reading
規(guī)格:
電壓 (AC/DC) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) | |
DC - 600V | DC - 0.75% rdg + 2 dgts | 10MΩ | DC 1000V & AC 750V | |
AC - 400V/ 600V | AC - 1.2%rdg + 5dgts | |||
電流 (DC/AC) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 分辨率 | 過載保護(hù) | |
400/600A | 2% rdg + 5 dgts | 0.1/1A | 800A | |
導(dǎo)通測(cè)試 | ||||
動(dòng)作范圍 | **開路電壓 | 過載保護(hù) | ||
40Ω 以下 | ≦0.5V | 660Vrms | ||
頻率(Hz) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 分辨率 | **輸入靈敏度 | 過載保護(hù) |
4KHz/40KHz | 2% rdg + 5 dgts | 0.1Hz/1Hz | 5A/1V | 800A/750V |
歐姆(電阻) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 分辨率 | 過載保護(hù) | **開路電壓 |
4KΩ | ±(1% rdg + 5dgts) | 0.001KΩ | 660Vrms | 0.5VDC |
二極管測(cè)量 | ||||
分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | ||
0.001V | ± (1% rdg + 2 dgts) | 660Vrms | ||
峰值測(cè)量鎖定 :電流 (AC) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 分辨率 | 過載保護(hù) | |
400/600A | ±(2% rdg + 10 dgts) | 0.1A/1A | 800A | |
電壓 (AC) | ||||
檔位 | 準(zhǔn) 確 度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) |
400/600V | ±(1.5% rdg+10 dgts) | 0.1V/1V | 10MΩ | DC 1000V & AC 750V; 660Vtms |
一般規(guī)格 | |
讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示**讀值3999 |
取樣率 | 2 times/sec |
電源 | one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |
尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |
重量 | Approx. 465g |
鉤部**開口 | 40mm |