? 15J 測量顯微鏡
直角座標中測定長度,例如:測定孔距、基面距離、刻線距離、刻線寬度、鍵槽寬度、狹縫寬度、通孔外圓直徑等等。轉(zhuǎn)動度盤測定角度,例如:對刻度盤、樣板、量規(guī)、鉆孔模板及幾何形狀復(fù)雜的零件進行角度測量。
儀器參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒 | |
光學(xué)方式 | 自然光(反光鏡) | ||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | |
焦距(mm) | 5 | ||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 2.5x | 10x |
視場直徑(mm) | 5.6 | 1.4 | |
工作距離(mm) | 58.84 | 7.81 | |
測量范圍 | X—軸移動測量范圍:50mm Y—軸移動測量范圍:13mm | ||
分度值 | 測微器分度值:0.01mm 測量臺刻度盤分度范圍:0?-360? 測量臺刻度盤之分度值:1? 測量臺刻度游標讀數(shù)分度值:6′ | ||
工作臺直徑 | 120mm | ||
儀器測量準確度 | 儀器示值誤差:±(5+L/15)μm 儀器示值誤差:包括測量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 注:測量地點溫度變化:(20?±3?)C ;L—被測件長度(mm) | ||
外型尺寸 | 高325*長262*寬220mm | ||
重量 | 約10.6K |
成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 4 | 保修卡 |
2 | 物鏡:2.5X、10X | 5 | 合格證 |
3 | 產(chǎn)品說明書 |
選購件
1 | 40倍平場物鏡、外置透射光源 |