UM-2超聲波測厚儀
UM系列超聲波測厚儀是沈陽宇時先鋒研制并生產(chǎn)的采用超聲波測量原理,是一種超小型測量儀器。它能快速、無損傷、**地進(jìn)行測量。本儀器可廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測領(lǐng)域,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。除可對各種板材和各種加工零件作**測量外,還可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護(hù)**的專用儀器。
主要功能
0.01mm分辨率,128×64點(diǎn)陣圖形液晶屏,可存儲500個厚度值,高/低限報(bào)警,***小值捕獲,兩點(diǎn)校準(zhǔn),V路徑校正,毫米/英寸,EL背光,中/英文界面。
內(nèi)置7種探頭選擇,一機(jī)多用。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏: | 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示(EL背光) |
工作原理: | 使用雙晶探頭脈沖-回波法 |
測量范圍: | 0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭、被測材料和表面狀況) 管材的測量下限鋼):Φ20mm×3.0mm(PT08探頭), Φ15mm×2.0mm(PT06探頭), 示值誤差不超過±0.1mm。 |
示值誤差: | 測量范圍下限至10mm(含10mm) :±0.05mm |
分辨率: | 毫米-0.01,0.1 英寸-0.001,0.01 |
重復(fù)性: | 0.05㎜ |
單位: | 毫米或英寸 |
校準(zhǔn)模式: | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
V路徑修正: | 自動V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
測量更新率: | 4Hz |
材料聲速范圍: | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存儲功能: | 劃分5個數(shù)組,可存儲500個厚度值 |
***小值捕獲: | 捕獲測量過程中的***小值 |
報(bào)警功能: | 可設(shè)置厚度界限,對界限外的測量值有報(bào)警聲提示 |
聲速存儲: | 可存儲5種不同材料的聲速 |
工作語言: | 可選擇中文或英文 |
通訊接口: | USB接口或RS232串口(選配) |
應(yīng)用軟件: | UmView軟件用于測量數(shù)據(jù)的傳輸、儲存、分析和編輯文檔(選配) |
電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時,有低電壓提示 |
操作時間: | 堿性電池***長可使用200小時(不使用背光) |
自動關(guān)機(jī): | 5分鐘無操作后自動關(guān)機(jī) |
工作溫度: | -10℃~60℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸: | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量: | 160g(不含電池) |
標(biāo)
準(zhǔn)配置
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 測厚儀主機(jī) | UM-2 | 1 | 臺 |
2 | 標(biāo)配探頭 | PT08 | 1 | 條 |
3 | 儀器箱 | 280*230*100mm | 1 | 個 |
4 | 堿性電池 | 1.5V | 2 | 節(jié) |
5 | 耦合劑 | 50g | 1 | 瓶 |
6 | 操作手冊 | - | 1 | 本 |
7 | 合格證、保修卡、裝箱單 | - | 1 | 套 |
選配件
橡膠外套;
眾多可供選擇的探頭;
校準(zhǔn)用階梯試塊;
耦合劑及高溫耦合劑
接口電纜及通訊軟件