各試驗(yàn)室儀器配置產(chǎn)品列表:
科室 | 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 測量范圍及準(zhǔn)確度 | 廠家 | 單位 | 數(shù)量 |
土工: | 1 | 土工試驗(yàn)篩 | Ф300mm | (0.074~60)mm | 浙江 | 套 | 1 |
2 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 液塑限聯(lián)合測定儀 | 數(shù)顯 | 0.1mm | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 自動(dòng)擊實(shí)儀 | XLJ-III | / | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 電動(dòng)脫模器 | 150型 | / | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
7 | CBR試驗(yàn)主機(jī) | 南京 | 臺(tái) | 1 | |||
9 | 高溫爐 | 4-10 | 天津 | 臺(tái) | 1 | ||
13 | 路面材料強(qiáng)度儀 | LD-127 | 100kN | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
集料: | 15 | 烘箱 | 75型 | (0~300)℃ | 天津 | 臺(tái) | 1 |
16 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 臺(tái) | 1 | |
17 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 電子天平 | 15Kg/0.1g | 15Kg/0.1g | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)方孔篩 | Ф300mm | (0.075~37.5)mm | 浙江 | 套 | 1 | |
20 | 搖篩機(jī) | ZBSX-92A | 標(biāo)準(zhǔn) | 無錫 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 規(guī)準(zhǔn)儀 | 國標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | ||
22 | 游標(biāo)卡尺 | (0~200)mm | (0~200)mm | 桂林 | 臺(tái) | 1 | |
23 | 壓碎值儀 | 國標(biāo) | / | 臺(tái) | 1 | ||
25 | 砂當(dāng)量儀 | SD-2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
水泥: | 26 | 李氏比重瓶 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 支 | 4 | |
27 | 比表面積儀 | 9型 | 1級(jí) | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
28 | 電子天平 | 200g/0.001g | 200g/0.001g | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
29 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
30 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | HJ-160B | 新標(biāo)準(zhǔn) | 沈陽 | 臺(tái) | 1 | |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | ISO標(biāo)準(zhǔn) | 新標(biāo)準(zhǔn) | 無錫 | 臺(tái) | 1 | |
32 | 沸煮箱 | FZ-31A | (0~100)℃ | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
33 | 負(fù)壓篩析儀 | FHB-150 | 80μm | 無錫 | 臺(tái) | 1 | |
34 | 雷氏夾測定儀帶夾 | LD-50 | ****25mm | 臺(tái) | 1 | ||
35 | 膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 沈陽 | 臺(tái) | 1 | |
36 | 振實(shí)臺(tái) | ZT-96 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 沈陽 | 臺(tái) | 1 | |
37 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | 60型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
38 | 恒應(yīng)力壓力機(jī) | DYE-300S | 300KN(10KN) | 無錫 | 臺(tái) | 1 | |
39 |
水泥膠砂流 動(dòng)度測試儀 | NLD-3 | / | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
40 | 水泥試驗(yàn)篩 | 0.9mm | 支 | 1 | |||
水泥 混凝土: | 41 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室 | FHBS-60型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | |
42 | 水泥混凝土攪拌機(jī) | 60 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
43 | 振動(dòng)臺(tái) | 1米 | (1×1)m2 | 沈陽 | 臺(tái) | 1 | |
46 | 坍落度筒 | 四件一套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 2 | ||
48 | 混凝土貫入阻力儀 | 數(shù)顯 | 標(biāo)準(zhǔn) | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
50 | 容量筒 | (1-30)L | (1-30)L | 套 | 1 | ||
51 | 砼彈性模量測定儀 | TM-2型 | / | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
52 | 臺(tái)秤 | 100KG | 100Kg | 上海 | 臺(tái) | 1 | |
53 | 水泥砂漿攪拌機(jī) | 15L | 15L | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
54 | 水泥砂漿稠度儀 | 145 | 標(biāo)準(zhǔn) | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
55 | 水泥砂漿分層度儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
瀝青: | 56 | 低溫延度儀 | 1.5M | 50mm/min****1mm | 北京 | 臺(tái) | 1 |
57 | 軟化點(diǎn)儀 | 帶數(shù)據(jù)上傳端口 | 北京 | 臺(tái) | 1 | ||
58 | 瀝青比重瓶 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 2 | ||
59 | 自動(dòng)針入度儀 | 帶數(shù)據(jù)上傳端口 | 0.05 | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
62 | 電爐 | 1000W | / | 臺(tái) | 3 | ||
63 | 薄膜烘箱 | 85型 | 天津 | 臺(tái) | 1 | ||
瀝青 混合料: | 64 | 瀝青混合料拌和機(jī) | 10L | ****5℃ | 北京 | 臺(tái) | 1 |
65 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 臺(tái) | 1 | |
66 | 馬歇爾自動(dòng)擊實(shí)儀 | ZMJ-Ⅱ | / | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
67 | 馬歇爾穩(wěn)定度儀 | 帶數(shù)據(jù)上傳端口 | (0~30)kN | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
68 | 恒溫水浴 | 60型 | 600×300×200 | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
69 | 理論**相對(duì)密度儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | (0~100)KPa | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
70 | 燃燒爐 | 數(shù)顯 | 標(biāo)準(zhǔn) | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
71 | 抽提儀 | 3000g | 北京 | 臺(tái) | 1 | ||
72 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
力學(xué): | 76 | 壓力機(jī) | DYE-2000 | 2000kN | 無錫 | 臺(tái) | 1 |
78 | 萬能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 1000kN | 無錫 | 臺(tái) | 1 | |
79 | 冷彎沖頭 | 新標(biāo)準(zhǔn) | / | 臺(tái) | 1 | ||
80 | 標(biāo)距打點(diǎn)機(jī) | 電動(dòng) | / | 天津 | 臺(tái) | 1 | |
化學(xué)室: | 82 | 電子天平 | 萬分之一 | 200g/0.0001g | 上海 | 臺(tái) | 1 |
83 | 滴定設(shè)備 | 臺(tái),夾,管 | (0-50)/ml | 套 | 1 | ||
84 | 玻璃器皿 | EDTA一套 | 套 | 1 | |||
外檢: | 85 | 環(huán)刀 | ¢100mm | / | 個(gè) | 10 | |
86 | 灌砂筒 | ¢150mm | / | 套 | 3 | ||
88 | 貝克曼梁 | 5.4米 | 標(biāo)準(zhǔn) | 南京 | 套 | 1 | |
89 | 鋪砂儀 | 手工 | / | 臺(tái) | 1 | ||
90 | 擺式摩擦系數(shù)測定儀 | BM-Ⅲ | / | 沭陽 | 臺(tái) | 1 | |
91 | 路面滲水儀 | DHXX-2 | / | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
92 | 電子天平 | 30Kg/1g | 30Kg/1g | 常州 | 臺(tái) | 2 | |
93 | 取芯機(jī) | 20型 | / | 北京 | 臺(tái) | 1 | |
94 | 鋼卷尺 | 5米 | 5m/1mm | 個(gè) | 1 | ||
95 | 3m直尺 | JZC-2 | / | 支 | 1 | ||
96 | 千分表 | / | 0.001 | 個(gè) | 2 | ||
97 | 百分表 | / | 0.01 | 個(gè) | 15 | ||
98 | 秒表 | PC396 | 60s/0.1s | 個(gè) | 1 | ||
99 | 回彈儀 | 數(shù)顯 | / | 北京 | 臺(tái) | 2 | |
100 | 混凝土碳化深度測試儀 | / | / | 山東 | 臺(tái) | 1 | |
101 | 重型觸探儀 | 63.5kg | / | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
102 | 輕型觸探儀 | 10.0kg | / | 河北 | 臺(tái) | 1 | |
附屬 物件: | 103 | 溫濕度計(jì) | 表式 | 個(gè) | 15 | ||
104 | 溫度計(jì) | 0-50、0-300 | 根 | 10 | |||
105 | 砼抗壓試模 | 150*150 | 標(biāo)準(zhǔn) | 組 | 10 | ||
106 | 砼抗折試模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 組 | 2 | ||
107 | 水泥試模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 6 | ||
108 | 水穩(wěn)試模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 13 | ||
109 | 砂漿試模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 組 | 10 | ||
110 | CBR試模 | 九件一套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 組 | 1 | ||
111 | 馬歇爾試模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 30 | ||
112 | 鋁盒(帶編號(hào)、大) | 個(gè) | 50 | ||||
化學(xué) 藥品: | 113 | 三乙醇胺 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | ||
114 | 煤油 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
115 | 無水碳酸鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
116 | 無水氧化鈣 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
117 | 氫氧化鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
118 | 乙二醇四乙酸二鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
119 | 無水硫酸鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
120 | 丙三醇 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
121 | 甲醛 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
122 | 無水乙醇 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
123 | 氯化銨 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
124 | 甲基橙 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
125 | 酚酞 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
126 | 鈣試劑羧酸鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
127 | 三氯乙烯 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
128 | 氯化鈉 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
129 | 鹽酸 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
130 | 酒精 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
131 | 水銀 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
132 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂 | 新沙 | 化學(xué)試驗(yàn) | 袋 | 1 | ||
133 | 蒸餾水 | 化學(xué)試驗(yàn) | 瓶 | 1 | |||
標(biāo)準(zhǔn) 物質(zhì): | 134 | 游標(biāo)卡尺 | (0-200)mm | 0.02mm | 桂林 | 個(gè) | 1 |
135 | 游標(biāo)卡尺(帶測深) | (0-300)mm | 0.02mm | 桂林 | 個(gè) | 1 | |
136 | 鋼直尺 | 500mm | 1mm | 個(gè) | 1 | ||
137 | 鋼直尺 | 1000mm | 1mm | 個(gè) | 1 | ||
138 | 高度尺 | 500mm | 1mm | 桂林 | 個(gè) | 1 | |
139 | 塞尺 | / | / | 個(gè) | 1 | ||
140 | 游標(biāo)萬能角度尺 | (0~320)°2〃 | 個(gè) | 1 | |||
141 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 300g | / | 個(gè) | 1 | ||
142 | 鋼卷尺 | 5m | 1mm | 個(gè) | 1 | ||
143 | 量筒 | 100ml | 1ml | 支 | 1 | ||
144 | 直角尺 | 500mm | 1mm | 個(gè) | 1 | ||
145 | 紅外線測溫儀 | 手持 | 1 | 臺(tái) | 1 | ||
合計(jì): |
產(chǎn)品鏈接:http://ymxcqj.cn/product/